Aktuelle Wasserstände des Rheins (Terminwerte)
| Pegel | am Kilometer | Wasserstand | Zeitpunt der Messung |
| MAXAU | 362,3 | 543.000 cm | 04.07.2008 12:15 Uhr |
| OESTRICH | 518,1 | 190.000 cm | 04.07.2008 11:15 Uhr |
| KAUB | 546,3 | 207.000 cm | 04.07.2008 11:15 Uhr |
| ANDERNACH | 613,8 | 241.000 cm | 04.07.2008 11:15 Uhr |
| KOELN | 688,0 | 274.000 cm | 04.07.2008 11:15 Uhr |
| RUHRORT | 780,8 | 365.000 cm | 04.07.2008 11:15 Uhr |
Dieser Service wird zur Verfügung gestellt von www.pegelstaende.de



