Surcharge gasoil
Surcharge gasoil Rhin inférieur
| Scale | CBRB-Index per 100 l |
20´ empty |
20´ full |
20´ RT |
40´ empty |
40´ full |
40´ RT |
| 1 | EUR 22,69 - 24,95 | 1,02 | 1,28 | 2,30 | 1,53 | 1,92 | 3,45 |
| 2 | EUR 24,96 - 27,22 | 2,04 | 2,56 | 4,60 | 3,06 | 3,84 | 6,90 |
| 3 | EUR 27,23 - 29,49 | 3,06 | 3,84 | 6,90 | 4,59 | 5,76 | 10,35 |
| 4 | EUR 29,50 - 31,76 | 4,08 | 5,12 | 9,20 | 6,12 | 7,68 | 13,80 |
| 5 | EUR 31,77 - 34,03 | 5,10 | 6,40 | 11,50 | 7,65 | 9,60 | 17,25 |
| 6 | EUR 34,04 - 36,29 | 6,12 | 7,68 | 13,80 | 9,18 | 11,52 | 20,70 |
| 7 | EUR 36,30 - 38,56 | 7,14 | 8,96 | 16,10 | 10,71 | 13,44 | 24,15 |
| 8 | EUR 38,57 - 40,83 | 8,16 | 10,24 | 18,40 | 12,24 | 15,36 | 27,60 |
| 9 | EUR 40,84 - 43,10 | 9,18 | 11,52 | 20,70 | 13,77 | 17,28 | 31,05 |
| 10 | EUR 43,11 - 45,37 | 10,20 | 12,80 | 23,00 | 15,30 | 19,20 | 34,50 |
| 11 | EUR 45,38 - 47,64 | 11,22 | 14,08 | 25,30 | 16,83 | 21,12 | 37,95 |
| 12 | EUR 47,65 - 49,91 | 12,24 | 15,36 | 27,60 | 18,36 | 23,04 | 41,40 |
| 13 | EUR 49,92 - 52,18 | 13,26 | 16,64 | 29,90 | 19,89 | 24,96 | 44,85 |
| 14 | EUR 52,19 - 54,45 | 14,28 | 17,92 | 32,20 | 21,42 | 26,88 | 48,30 |
| 15 | EUR 54,46 - 56,72 | 15,30 | 19,20 | 34,50 | 22,95 | 28,80 | 51,75 |
| 16 | EUR 56,73 - 58,99 | 16,32 | 20,48 | 36,80 | 24,48 | 30,72 | 55,20 |
| 17 | EUR 59,00 - 61,26 | 17,34 | 21,76 | 39,10 | 26,01 | 32,64 | 58,65 |
| 18 | EUR 61,27 - 63,53 | 18,36 | 23,04 | 41,40 | 27,54 | 34,56 | 62,10 |
| 19 | EUR 63,54 - 65,80 | 19,38 | 24,32 | 43,70 | 29,07 | 36,48 | 65,55 |
| 20 | EUR 65,81 - 68,07 | 20,40 | 25,60 | 46,00 | 30,60 | 38,40 | 69,00 |
| 21 | EUR 68,08 - 70,34 | 21,42 | 26,88 | 48,30 | 32,13 | 40,32 | 72,45 |
| 22 | EUR 70,35 - 72,61 | 22,44 | 28,16 | 50,60 | 33,66 | 42,24 | 75,90 |
| 23 | EUR 72,62 - 74,88 | 23,46 | 29,44 | 52,90 | 35,19 | 44,16 | 79,35 |
| 24 | EUR 74,89 - 77,15 | 24,48 | 30,72 | 55,20 | 36,72 | 46,08 | 82,80 |
| 25 | EUR 77,16 - 79,42 | 25,50 | 32,00 | 57,50 | 38,25 | 48,00 | 86,25 |
| 26 | EUR 79,43 - 81,69 | 26,52 | 33,28 | 59,80 | 39,78 | 49,92 | 89,70 |
| 27 | EUR 81,70 - 83,96 | 27,54 | 34,56 | 62,10 | 41,31 | 51,84 | 93,15 |
| 28 | EUR 83,97 - 86,23 | 28,56 | 35,84 | 64,40 | 42,84 | 53,76 | 96,60 |
| 29 | EUR 86,24 - 88,50 | 29,58 | 37,12 | 66,70 | 44,37 | 55,68 | 100,05 |
| 30 | EUR 88,51 - 90,77 | 30,60 | 38,40 | 69,00 | 45,90 | 57,60 | 103,50 |
Surcharge gasoil Rhin moyen
| Scale | CBRB-Index per 100 l |
20´ empty |
20´ full |
20´ RT |
40´ empty |
40´ full |
40´ RT |
| 1 | EUR 22,69 - 24,95 | 1,53 | 2,30 | 3,83 | 2,17 | 3,32 | 5,49 |
| 2 | EUR 24,96 - 27,22 | 3,06 | 4,60 | 7,66 | 4,34 | 6,64 | 10,98 |
| 3 | EUR 27,23 - 29,49 | 4,59 | 6,90 | 11,49 | 6,51 | 9,96 | 16,47 |
| 4 | EUR 29,50 - 31,76 | 6,12 | 9,20 | 15,32 | 8,68 | 13,28 | 21,96 |
| 5 | EUR 31,77 - 34,03 | 7,65 | 11,50 | 19,15 | 10,85 | 16,60 | 27,85 |
| 6 | EUR 34,04 - 36,29 | 9,18 | 13,80 | 22,98 | 13,02 | 19,92 | 32,94 |
| 7 | EUR 36,30 - 38,56 | 10,71 | 16,10 | 26,81 | 15,19 | 23,24 | 38,43 |
| 8 | EUR 38,57 - 40,83 | 12,24 | 18,40 | 30,64 | 17,36 | 26,56 | 43,92 |
| 9 | EUR 40,84 - 43,10 | 13,77 | 20,70 | 34,47 | 19,53 | 29,88 | 49,41 |
| 10 | EUR 43,11 - 45,37 | 15,30 | 23,00 | 38,30 | 21,70 | 33,20 | 54,90 |
| 11 | EUR 45,38 - 47,64 | 16,83 | 25,30 | 42,13 | 23,87 | 36,52 | 60,39 |
| 12 | EUR 47,65 - 49,91 | 18,36 | 27,60 | 45,96 | 26,04 | 39,84 | 65,88 |
| 13 | EUR 49,92 - 52,18 | 19,89 | 29,90 | 49,79 | 28,21 | 43,16 | 71,37 |
| 14 | EUR 52,19 - 54,45 | 21,42 | 32,20 | 53,62 | 30,38 | 46,48 | 76,86 |
| 15 | EUR 54,46 - 56,72 | 22,95 | 34,50 | 57,45 | 32,55 | 49,80 | 82,35 |
| 16 | EUR 56,73 - 58,99 | 24,48 | 36,80 | 61,28 | 34,72 | 53,12 | 87,84 |
| 17 | EUR 59,00 - 61,26 | 26,01 | 39,10 | 65,11 | 36,89 | 56,44 | 93,33 |
| 18 | EUR 61,27 - 63,53 | 27,54 | 41,40 | 68,94 | 39,06 | 59,76 | 98,82 |
| 19 | EUR 63,54 - 65,80 | 29,07 | 43,70 | 72,77 | 41,23 | 63,08 | 104,31 |
| 20 | EUR 65,81 - 68,07 | 30,60 | 46,00 | 76,60 | 43,40 | 66,40 | 109,80 |
| 21 | EUR 68,08 - 70,34 | 32,13 | 48,30 | 80,43 | 45,57 | 69,72 | 115,29 |
| 22 | EUR 70,35 - 72,61 | 33,66 | 50,60 | 84,26 | 47,74 | 73,04 | 120,78 |
| 23 | EUR 72,62 - 74,88 | 35,19 | 52,90 | 88,09 | 49,91 | 76,36 | 126,27 |
| 24 | EUR 74,89 - 77,15 | 36,72 | 55,20 | 91,92 | 52,08 | 79,68 | 131,76 |
| 25 | EUR 77,16 - 79,42 | 38,25 | 57,50 | 95,75 | 54,25 | 83,00 | 137,25 |
| 26 | EUR 79,43 - 81,69 | 39,78 | 59,80 | 99,58 | 56,42 | 86,32 | 142,74 |
| 27 | EUR 81,70 - 83,96 | 41,31 | 62,10 | 103,41 | 58,59 | 89,64 | 148,23 |
| 28 | EUR 83,97 - 86,23 | 42,84 | 64,40 | 107,24 | 60,76 | 92,96 | 153,72 |
| 29 | EUR 86,24 - 88,50 | 44,37 | 66,70 | 111,07 | 62,93 | 96,28 | 159,21 |
| 30 | EUR 88,51 - 90,77 | 45,90 | 69,00 | 114,90 | 65,10 | 99,60 | 164,70 |
Surcharge gasoil Rhin supérieur
| Scale | CBRB-Index per 100 l |
20´ empty |
20´ full |
20´ RT |
40´ empty |
40´ full |
40´ RT |
| 1 | EUR 22,69 - 24,95 | 2,05 | 3,07 | 5,12 | 2,94 | 4,35 | 7,29 |
| 2 | EUR 24,96 - 27,22 | 4,10 | 6,14 | 10,24 | 5,88 | 8,70 | 14,58 |
| 3 | EUR 27,23 - 29,49 | 6,15 | 9,21 | 15,36 | 8,82 | 13,05 | 21,87 |
| 4 | EUR 29,50 - 31,76 | 8,20 | 12,28 | 20,48 | 11,76 | 17,40 | 29,16 |
| 5 | EUR 31,77 - 34,03 | 10,25 | 15,35 | 25,60 | 14,70 | 21,75 | 36,45 |
| 6 | EUR 34,04 - 36,29 | 12,30 | 18,42 | 30,72 | 17,64 | 26,10 | 43,74 |
| 7 | EUR 36,30 - 38,56 | 14,35 | 21,49 | 35,84 | 20,58 | 30,45 | 51,03 |
| 8 | EUR 38,57 - 40,83 | 16,40 | 24,56 | 40,96 | 23,52 | 24,80 | 58,32 |
| 9 | EUR 40,84 - 43,10 | 18,45 | 27,63 | 46,08 | 26,46 | 39,15 | 65,61 |
| 10 | EUR 43,11 - 45,37 | 20,50 | 30,70 | 51,20 | 29,40 | 43,50 | 72,90 |
| 11 | EUR 45,38 - 47,64 | 22,55 | 33,77 | 56,32 | 32,34 | 47,85 | 80,19 |
| 12 | EUR 47,65 - 49,91 | 24,60 | 36,84 | 61,44 | 35,28 | 52,20 | 87,48 |
| 13 | EUR 49,92 - 52,18 | 26,65 | 39,91 | 66,56 | 38,22 | 56,55 | 94,77 |
| 14 | EUR 52,19 - 54,45 | 28,70 | 42,98 | 71,68 | 41,16 | 60,90 | 102,06 |
| 15 | EUR 54,46 - 56,72 | 30,75 | 46,05 | 76,80 | 44,10 | 65,25 | 109,35 |
| 16 | EUR 56,73 - 58,99 | 32,80 | 49,12 | 81,92 | 47,04 | 69,60 | 116,64 |
| 17 | EUR 59,00 - 61,26 | 34,85 | 52,19 | 87,04 | 49,98 | 73,95 | 123,93 |
| 18 | EUR 61,27 - 63,53 | 36,90 | 55,26 | 92,16 | 52,92 | 78,30 | 131,22 |
| 19 | EUR 63,54 - 65,80 | 38,95 | 58,33 | 97,28 | 55,86 | 82,65 | 138,51 |
| 20 | EUR 65,81 - 68,07 | 41,00 | 61,40 | 102,40 | 58,80 | 87,00 | 145,80 |
| 21 | EUR 68,08 - 70,34 | 43,05 | 64,47 | 107,52 | 61,74 | 91,35 | 153,09 |
| 22 | EUR 70,35 - 72,61 | 45,10 | 67,54 | 112,64 | 64,68 | 95,70 | 160,38 |
| 23 | EUR 72,62 - 74,88 | 47,15 | 70,61 | 117,76 | 67,62 | 100,05 | 167,67 |
| 24 | EUR 74,89 - 77,15 | 49,20 | 73,68 | 122,88 | 70,56 | 104,40 | 174,96 |
| 25 | EUR 77,16 - 79,42 | 51,25 | 76,75 | 128,00 | 73,50 | 108,75 | 182,25 |
| 26 | EUR 79,43 - 81,69 | 53,30 | 79,82 | 133,12 | 76,44 | 113,10 | 189,54 |
| 27 | EUR 81,70 - 83,96 | 55,35 | 82,89 | 138,24 | 79,38 | 117,45 | 196,83 |
| 28 | EUR 83,97 - 86,23 | 57,40 | 85,96 | 143,36 | 82,32 | 121,80 | 204,12 |
| 29 | EUR 86,24 - 88,50 | 59,45 | 98,03 | 148,48 | 85,26 | 126,15 | 211,41 |
| 30 | EUR 88,51 - 90,77 | 61,50 | 92,10 | 153,60 | 88,20 | 130,50 | 218,70 |

