Surcharge basses-eaux
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluviomètre Kaub pour terminaux au sud de Andernach |
||
| Surcharge en EUR per 20' bondé |
Surcharge en EUR per 40/45' bondé |
|
| 1,50 m - 1,31 m | 25,00 | 30,00 |
| 1,30 m - 1,11 m | 35,00 | 40,00 |
| 1,10 m - 0,91 m | 45,00 | 55,00 |
| 0,90 m - 0,81 m | 75,00 | 95,00 |
| 0,80 m - 0,71 m | 120,00 | 150,00 |
| en-dessous | convention libre | convention libre |

