KV Heros / Heros II
| Länge: | 183 m |
| Breite: | 11,45 m |
| Kapazität auf 4 Lagen: | 368 TEU |
| HSCL-Service: | Blue Arrow Line |
KV Norma / Norma II
| Länge: | 183 m |
| Breite: | 11,45 m |
| Kapazität auf 4 Lagen: | 336 TEU |
| HSCL-Service: | Blue Arrow Line |
KV Gavialis / Gavialis II
| Länge: | 183 m |
| Breite: | 11,45 m |
| Kapazität auf 4 Lagen: | 368 TEU |
| HSCL-Service: | Blue Arrow Line |










